To see this page in english, please click here.
Règles: MCR
Dates: 11 et 12 janvier 2025
Lieu: International School of Lausanne (ISL),
Chemin de la Grangette 2
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Manches: 7 manches de 120 minutes
Joueurs max: 80
Inscription: CHF 65 / 70€ (deux repas de midi, snacks et boissons inclus)
Délai au: 11 décembre 2023 (paiement jusqu’au 18 décembre)
Repas du samedi soir: Fondue au fromage (détails sous « restauration ») en supplément pour 20CHF (22€)
Arbitres: Erwan de Kergommeaux et Loïc de Kergommeaux (arbitres joueurs)
Observateur EMA: Eva Demichel
Paiement:
Jusqu’au 18 décembre 2024, sur le compte suivant:
Addresse : Mahjong Club Lausanne, 1000 Lausanne, Switzerland
BIC/SWIFT : BCVLCH2LXXX
IBAN : CH24 00767 000R 5346 3982
Merci de noter en commentaire le nom et numéro EMA des joueurs concernés par le paiement.
Si besoin, vous pouvez payer en euro au prix suivant:
Inscription au tournoi: 70€
Tournoi + repas du samedi soir: 92€
Repas du samedi soir seul: 22€
Restauration:
Des snacks et boissons seront disponibles tout au long du tournoi.
Merci de nous transmettre vos limitations alimentaires lors de votre inscription afin que chacun puisse avoir accès à un repas adapté.
Un repas aura lieu le samedi soir, en supplément, sur inscription. Vous pouvez vous y inscrire lors de votre inscription au tournoi ou en nous contactant via notre formulaire de contact. Au menu: fondue au fromage, meringues double-crème en dessert, vin blanc et thé chaud compris dans le prix. Prix: CHF20/22€.
Pour un souci d’écologie, merci de prendre avec vous votre mug/gourde personnel(le) afin de limiter l’usage des verres en plastiques. L’eau courante étant de très bonne qualité au Mont-sur-Lausanne, veuillez notez que nous ne proposerons pas de bouteilles d’eau.
Accès:
En voiture:
L’ISL se trouve à quelques minutes de la sortie d’autoroute Lausanne Blécherette. Il sera possible de parquer dans le parking extérieur de l’école.
En transport publics:
L’arrêt de bus « Clochatte » se trouve à 100 mètres de l’école (bus 18 depuis Lausanne: Riponne-M. Béjart, 14 minutes). Le métro M2 fait la liaison entre la gare de Lausanne et Riponne-M. Béjart (2 stops, 2-3 minutes).
L’aéroport le plus proche est celui de Genève (GVA), qui se trouve à environ une heure de train de Lausanne.
Horaires:
Samedi 11 janvier:
08:00-09:00 | Accueil et croissants |
09:00-11:00 | Manche 1 |
11:30-13:30 | Manche 2 |
13:30-14:30 | Repas |
14:30-16:30 | Manche 3 |
17:00-19:00 | Manche 4 |
19:30-22:00 | Fondue (en supplément, sur inscription) |
Dimanche 12 janvier:
08:00-09:00 | Snacks du matin |
09:00-11:00 | Manche 5 |
11:30-13:30 | Manche 6 |
13:30-14:30 | Repas |
14:30-16:30 | Manche 7 |
17:00 | Résultats et remise des prix |
Inscriptions:
N° | Nom | N° EMA | Pays | Fondue | Allergies | Paiement |
1 | Marc-Antoine Hofmann | 16000021 | CH | OUI | ||
2 | Olivier Roy | 04210015 | FR | OUI | ||
3 | Élise Taponier | 04040122 | FR | OUI | ||
4 | Thomas Boutonnet | 04280015 | FR | OUI | 1 | OUI |
5 | Nghia-Khang Tran | 04040201 | FR | OUI | OUI | |
6 | Bruno de Aguiar | 04280033 | FR | OUI | 1 | OUI |
7 | Marie-Claude Roland | 16000045 | CH | OUI | ||
8 | Thibaut Arnold | 16000035 | CH | OUI | ||
9 | Tanja Mayr Delacrétaz | 16000016 | CH | 1 | OUI | |
10 | Stina Nilsson | 16000048 | CH | OUI | ||
11 | Marco Montebelli | 07000018 | IT | OUI | ||
12 | Gérald Vlamynck | 04040243 | FR | OUI | ||
13 | Agnes Meyer-Bisch | 04280021 | FR | OUI | 1 | OUI |
14 | Loïc de Kergommeaux | 04290031 | FR | OUI | ||
15 | Erwan de Kergommeaux | 04290030 | FR | OUI | ||
16 | Nathalie Jacquart | 16000009 | CH | OUI | ||
17 | Frédéric Chassot | 16000007 | CH | OUI | ||
18 | Marion Hoarau | 04090055 | FR | 1 | OUI | |
19 | Camille Benefice | 04090122 | FR | OUI | ||
20 | Caroline Villepou | 04050007 | FR | OUI | ||
21 | Luca Gavelli | 07000001 | IT | OUI | ||
22 | Anna Shpilman | – | RU | 1 | OK | |
23 | Isabelle Barthez | 04130141 | FR | OUI | OUI | |
24 | Jade Waechter | 04130121 | FR | OUI | OUI | |
25 | Nicolas Baptiste | 04410014 | FR | OUI | OUI | |
26 | Darryl Anderson | 16000039 | CH | OUI | ||
27 | Anna Canova Putinier | 16000008 | CH | 1 | OUI | |
28 | Elisa Foschi | 07000083 | IT | OUI | ||
29 | Paul Micheli | 04130157 | FR | OUI | OUI | |
30 | Frédéric Lay | 04240017 | FR | OUI | OUI | |
31 | Raphaël Kammerer | 04240027 | FR | OUI | OUI | |
32 | Huy La Hoang | 04120084 | FR | OUI | ||
33 | Giacomo Ferruzzi | 07000035 | IT | OUI | OUI | |
34 | Anna Stepanova | 10990088 | ES | 1 | OUI | |
35 | Théophile Libato | 16000034 | CH | OUI | OUI | |
36 | Duncan Bourquard | 16000044 | CH | OUI | 1 | OUI |
37 | Mélanie Moreau | 04090059 | FR | OUI | ||
38 | Valérie Dollé | 04240013 | FR | OUI | OUI | |
39 | Catherine Eble | 04010055 | FR | 1 | OUI | |
40 | Stefano Rijoff | 07000009 | IT | OUI | ||
41 | Nacera Guebli | 04430030 | FR | 1 | OUI | |
42 | Cédric Baudin | 16000042 | CH | OUI | OK | |
43 | Camille Menis | – | CH | OUI | OK | |
44 | Sarah Hermier | 04140040 | FR | OUI | 1 | OUI |
45 | Eva Demichel | 04130106 | FR | OUI | OUI | |
46 | Lina Pich | 04290021 | FR | OUI | OUI | |
47 | Christian Gorka | 04430029 | FR | 1 | OUI | |
48 | Simon Yuan | 16000052 | CH | Oui | OUI | |
49 | Andromeda Laini | 16000013 | CH | 1 | OUI | |
50 | Siew Kee Thoo | 16000046 | CH | OUI | ||
51 | Anthony Ducret | – | CH | Oui | OUI | |
52 | Ombretta Tassinari | 070000092 | IT | OUI | ||
53 | Morgane de Kergommeaux | 04290056 | FR | OK | ||
54 | Jean-François Parriaud | 04290008 | FR | Oui | OUI | |
55 | Ryan De Maria | 16000057 | CH | OUI | ||
56 | Jule Janeke | 16000056 | CH | OUI | ||
57 | Nicolas Vallat | – | CH | Oui | OK | |
58 | Florian Morel | 16000050 | CH | OUI | ||
59 | Marco Foschi | 07000070 | IT | OUI | ||
60 | Olivier Depraz | 04290052 | FR | OUI | ||
61 | Séphora Mabandela | 04260038 | FR | OUI | ||
62 | Romain Herdier | 04130027 | FR | OUI | ||
63 | Fanette Laplagne | 04130026 | FR | OUI | ||
64 | Patrice Delay | 16000020 | CH | OUI | ||
65 | Jin Ni Maret | – | CH | OUI | ||
66 | Wei Song | – | CH | OUI | WAITING | |
67 | Wilson Janac | 04030091 | RE (FR) | 1 | OUI | |
68 | Rosita Bonaldo | 07000014 | IT | WAITING |
LISTE D’ATTENTE
N° | Nom | N° EMA | Pays | Fondue | Allergies | Paiement |
1 | Anna Tomisani | 07000076 | IT | |||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 |