To see this page in english, please click here.
Le Mahjong Club Lausanne a l’honneur de vous inviter à participer à son tournoi hivernal.
Les inscriptions sont ouvertes!
Règles: MCR
Dates: 27 et 28 janvier 2024
Lieu: International School of Lausanne (ISL),
Chemin de la Grangette 2
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Manches: 7 manches de 120 minutes
Nb de joueurs: max 80, acceptés par groupe de 4 à partir de 48 joueurs inscrits
Inscription: CHF 65 (deux repas de midi, snacks et boissons inclus)
Délai au: 22 décembre 2023 (paiement jusqu’au 10 janvier)
L’inscription se fait par le formulaire disponible ici.
Arbitre: Frédéric Chassot
Observatrice EMA: Marion Hoarau
Paiement:
Jusqu’au 10 janvier 2024, en CHF*, sur le compte suivant:
Addresse : Mahjong Club Lausanne, 1000 Lausanne, Switzerland
BIC/SWIFT : BCVLCH2LXXX
IBAN : CH24 00767 000R 5346 3982
Précisez s’il-vous-plaît votre nom (et si possible n°EMA) lors du paiement.
*Vous pouvez désormais si besoin payer en euros au prix suivant:
Inscription seule: 70€
Inscription + raclette: 90€
Restauration:
Snacks et boissons seront accessibles tout au long du tournoi.
Les repas de midi seront assurés par le traiteur Urumqi (restaurant chinois). Merci de nous tenir au courant de vos allergies afin que nous puissions vous préparer quelque chose d’adapté.
Vous avez la possibilité de vous inscrire à la raclette du samedi soir pour CHF 20 additionnels. Ce prix comprend les boissons (softs, thé et vin blanc).
Pour des raisons d’écologie ainsi que pratiques, merci d’apporter votre propre gourde et/ou tasse. L’eau étant très bonne au robinet au Mont-sur-Lausanne, nous ne mettrons pas de bouteilles d’eau plate à disposition.
Accès:
Voiture :
L’ISL a de nombreuses places de parking et se trouve à quelques minutes de la sortie d’autoroute de Lausanne Blécherette.
Transports publics:
Arrêt Clochatte à moins de 100 mètres de l’école, bus 18 depuis Riponne-M. Béjart (14 minutes). Le métro M2 relie la gare à Riponne-M. Béjart (2 arrêts, 2-3 minutes).
L’aéroport le plus proche est celui de Genève (GVA), à une heure en train de Lausanne.
Horaires:
Samedi 27 janvier:
08:00-09:00 | Accueil et croissants |
09:00-11:00 | Manche 1 |
11:30-13:30 | Manche 2 |
13:30-14:30 | Repas |
14:30-16:30 | Manche 3 |
17:00-19:00 | Manche 4 |
19:30-22:00 | Raclette (en supplément, sur inscription) |
Dimanche 28 janvier:
08:00-09:00 | Snacks du matin |
09:00-11:00 | Manche 5 |
11:30-13:30 | Manche 6 |
13:30-14:30 | Repas |
14:30-16:30 | Manche 7 |
17:00 | Résultats et remise des prix |
Liste des inscrits
0 | Nom, Prénom | numéro EMA | Pays | Raclette | Allergies | Paiement |
1 | Hofmann, Marc-Antoine | 16000021 | CH | OK | ||
2 | Boutonnet, Thomas | 04280015 | FR | Oui | 1 | OK |
3 | Rak, Agnès | 04090016 | FR | Oui | ||
4 | Taponier, Élise | 04040122 | FR | |||
5 | Boisson, Véronique | 04210023 | FR | Oui | OK | |
6 | Meyer-Bisch, Agnès | 04280021 | FR | Oui | 1 | |
7 | Rak, Cyrille | 04090026 | FR | Oui | ||
8 | Nilsson, Stina | confirmation | CH | |||
9 | Hermier, Sarah | 04140040 | FR | Oui +1 | 1 | |
10 | Hoarau, Marion | 04090055 | FR | Oui | 1 | |
11 | Lassays, Cécile | 04440006 | FR | Oui | 1 | |
12 | Fonteneau, Anaïs | 04090132 | FR | Oui | ||
13 | Toucas, Élizabeth | 12000001 | PT | Oui | 1 | |
14 | Besnard, Thierry | 04990015 | FR | |||
15 | Talbot, Julien | 04090134 | FR | Oui | OK | |
16 | Benefice, Camille | 04090122 | FR | Oui | ||
17 | De Kergommeaux, Erwan | 04290030 | FR | |||
18 | Bondoin, Sandra | 04040047 | FR | Oui | ||
19 | De Kergommeaux, Loïc | 04290031 | FR | |||
20 | Gherman, Vasile | 04210032 | FR | 1 | ||
21 | De Aguiar, Bruno | 04280033 | FR | Oui | 1 | |
22 | Gavelli, Luca | 07000001 | IT | Oui | ||
23 | Felder, Mei Hwa | 16000001 | CH | Oui | ||
24 | Barbet, Jean-Louis | 04030074 | FR | |||
25 | Tassinari, Ombretta | 07000093 | IT | Oui | ||
26 | La Hoang, Huy | 04120084 | FR | Oui | ||
27 | Bourquard, Duncan | 16000044 | CH | Oui +1 | ||
28 | Aguerre, Cédric | 04090080 | FR | Oui | ||
29 | Vlamynck, Gérald | 04040243 | FR | Oui | ||
30 | Heinis, Eloïse | 04130107 | FR | Oui | OK | |
31 | Hernandez, Esther | 16000026 | CH | |||
32 | Alonso Blanco, Marcos | 16000030 | CH | Oui | ||
33 | Foschi, Elisa | 07000083 | IT | |||
34 | Roy, Olivier | 04210015 | FR | Oui | OK | |
35 | Hêche, Gérard | 16000011 | CH | |||
36 | Boivin, Olivier | 04040010 | FR | Oui | OK | |
37 | Baptiste, Nicolas | 04410014 | FR | Oui | OK | |
38 | Roland, Marie-Claude | 16000045 | CH | OK | ||
39 | Anderson, Darryl | 16000039 | CH | 1 | ||
40 | Arnold, Thibaut | 16000035 | CH | |||
41 | Hugo, Emmanuelle | 04290006 | FR | |||
42 | Montebelli, Marco | 07000018 | IT | Oui | ||
43 | Demichel, Eva | 04130106 | FR | Oui | OK | |
44 | Santos, Manuel | 04290023 | FR | OK | ||
45 | Stepanova, Anna | 10990088 | ES | Oui | ||
46 | Ferruzzi, Giacomo | 07000035 | IT | Oui | ||
47 | Bonaldo, Rosita | 07000014 | IT | Oui | ||
48 | Natali, Daniela | 07000066 | IT | Oui | ||
49 | Palmisano, Oscar | 07000155 | IT | Oui | ||
50 | Sansevieri, Domenico | 07000170 | IT | Oui | ||
51 | Shpilman, Anna | – | RU | 1 | ||
52 | D’Angelo, Christiane | 04040036 | FR | |||
53 | Baudin, Cédric | 16000042 | CH | Oui | ||
54 | Foschi, Marco | 07000070 | IT | |||
55 | Iacolino, Giuseppe | 07000115 | IT | |||
56 | Martini, Francesco | 07000096 | IT | |||
57 | Savini, Elena | 07000023 | IT | Oui | ||
58 | Rosi, Alberto | 07000114 | IT | 1 | ||
59 | Jourdain, David | 04030062 | FR | |||
60 | Mayr Delacrétaz, Tanja | 16000016 | CH | 1 | OK | |
61 | Waechter, Jade | 04130121 | FR | Oui | ||
62 | Manzo, Annie | 04090024 | FR | |||
63 | Manzo, Bruno | 04090025 | FR | |||
64 | Galitch, Oliver | 16000006 | CH | |||
W1 | ||||||
W2 | ||||||
W3 |