To see this page in english, please click here.
Informations générales
| Règles: | MCR |
| Dates: | 23 et 24 janvier 2027 |
| Lieu: | International School of Lausanne (ISL), Chemin de la Grangette 2 1052 Le Mont-sur-Lausanne |
| Manches: | 7 manches de 120 minutes |
| Joueurs max: | 80 |
| Inscription: | CHF 65 / 70€ (deux repas de midi, snacks et boissons inclus) |
| Délai inscription : | 13 décembre 2026 (paiement jusqu’au 20 décembre) |
| Arbitre: | Duncan Bourquard |
| Observateur EMA: | – |
| Repas du samedi soir: | Il n’y aura pas de repas du soir cette année! |
Swiss Championship 2027
Le tournoi récompensera le meilleur joueur suisse du tournoi. Soyez prêt ! 🙂
Restauration:
Boissons : Café, thé et différents sodas seront à disposition. Pour un souci d’écologie, merci de prendre avec vous votre mug/gourde personnel(le) afin de limiter l’usage des verres en plastiques. L’eau courante étant de très bonne qualité au Mont-sur-Lausanne, veuillez notez que nous ne proposerons pas de bouteilles d’eau.
Merci de nous transmettre vos restrictions alimentaires lors de votre inscription afin que chacun puisse avoir accès à un repas adapté.
Accès:
En voiture:
Un parking est à disposition directement sur le lieu du tournoi.
En transport publics:
L’arrêt le plus proche est « Clochatte », desservi par le bus 18 depuis Riponne-m. Béjart. Le métro M2 fait la liaison entre la gare de Lausanne et Riponne-M. Béjart (2 stops, 2-3 minutes). Le lieu de l’événement se trouve à 2 minutes à pied.
L’aéroport le plus proche est celui de Genève (GVA)
Plus d’informations sur les horaires peuvent être trouvé sur le site officiel des CFF.
Horaires:
Samedi 23 janvier:
| 08:00-09:00 | Accueil et croissants |
| 09:00-11:00 | Manche 1 |
| 11:30-13:30 | Manche 2 |
| 13:30-14:30 | Repas |
| 14:30-16:30 | Manche 3 |
| 17:00-19:00 | Manche 4 |
Dimanche 24 janvier:
| 08:00-09:00 | Snacks du matin |
| 09:00-11:00 | Manche 5 |
| 11:30-13:30 | Manche 6 |
| 13:30-14:30 | Repas |
| 14:30-16:30 | Manche 7 |
| 17:00 | Résultats et remise des prix |
Information de paiement:
Jusqu’au 20 décembre 2027, sur le compte suivant:
Addresse : Mahjong Club Lausanne, 1000 Lausanne, Switzerland
BIC/SWIFT : BCVLCH2LXXX
IBAN : CH24 00767 000R 5346 3982
Merci de noter en commentaire le nom et numéro EMA des joueurs concernés par le paiement.
Frais d’inscription au tournoi: 70€ ou 65CHF
Formulaire d’inscription
Personnes inscrites :
Mis à jour manuellement. (Dernière Màj le 09.08 à 16h)
| # | Nom | Numéro EMA | Pays | Validé |
| 1 | Simon Yuan | 16000052 | CH | |
| 2 | Jun Lee | 16000031 | CH | |
| 3 | Andromeda Laini | 16000013 | CH | |
| 4 | Olivier Roy | 04210015 | FR | |
| 5 | Gérald Vlamynck | 04040243 | FR | |
| 6 | Nicolas Vallat | 16000062 | CH | |
| 7 | Marc-Antoine Hofmann | 1600021 | CH | |
| 8 | Marie-Claude Roland | 16000045 | CH | |
| 9 | Morgane De Kergommeaux | 04290056 | FR | |
| 10 | Jonathan Unger | 16000067 | CH | |
| 11 | Thomas Boutonnet | 04280015 | FR | |
| 12 | Agnès Meyer-Bisch | 04280021 | FR | |
| 13 | Bruno de Aguiar | 04280033 | FR | |
| 14 | Jade Waechter | 04130121 | FR | |
| 15 | Eva Demichel | 4130106 | FR | |
| 16 | Loïc De Kergommeaux | 04290031 | FR | |
| 17 | Olivier Depraz | 04290052 | FR | |
| 18 | Lina Pich | 04290021 | FR | |
| 19 | Kevin Toussaint | 04130015 | FR | |
| 20 | Marion Hoarau | 04090055 | FR | |
| 21 | Caroline Villepou | 04050007 | FR | |
| 22 | Jody Labedan | 04050026 | FR | |
| 23 | Nicolas Baptiste | 04410014 | FR | |
| 24 | Nacera Guebli | 04430030 | FR | |
| 25 | Anne-Sophie Grosset | 04050027 | FR | |
| 26 | Erwan De Kergommeaux | 04290030 | FR | |
| 27 | Isabelle Gateau | 04260037 | FR | |
| 28 | Annie-Claude Bonnot | 04290053 | FR | |
| 29 | Christine Berling | 04260039 | FR | |
| 30 | Séphora Mabandela | 04260038 | FR | |
| 31 | Kim Mai Luu Duc | 04430039 | FR | |
| 32 | Anne Royet | 04090098 | FR | |
| 33 | Tanja Mayr Delacrétaz | 16000016 | CH | |
| 34 | Olivier Tache | 04280001 | FR | |
| 35 | Théophile Libato | 16000034 | CH | |
| 36 | Louise Bouchet | 04210056 | FR | |
| 37 | Siew Kee Thoo | 16000046 | CH | |
| 38 | Frederic Petit | 04040189 | FR | |
| 39 | Jean-François Parriaud | 04290008 | FR | |
| 40 | Marco Montebelli | 07000018 | IT | |
| 41 | Anna Zaborowska | 04210040 | FR | |
| 42 | Guillaume Guerin | 04090093 | FR | |
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | ||||
| 58 | ||||
| 59 | ||||
| 60 | ||||
| 61 | ||||
| 62 | ||||
| 63 | ||||
| 64 | ||||
| 65 | ||||
| 66 | ||||
| 67 | ||||
| 68 | ||||
| 69 | ||||
| 70 | ||||
| 71 | ||||
| 72 | ||||
| 73 | ||||
| 74 | ||||
| 75 | ||||
| 76 | ||||
| 77 | ||||
| 78 | ||||
| 79 | ||||
| 80 |
